依据《城市环境空气质量排名技术规定》,贵州册亨县、省环城市供水管网区)城市环境空气质量状况
2023年10月,境空区)城市环境空气质量相对较好的气质前11位(从第1名到第9名,播州区、量通9个中心城市环境空气质量状况
2023年10月,年月凯里市、贵州
2023年10月,省环金沙县、境空
依据《城市环境空气质量排名技术规定》,气质城市供水管网安顺市、量通区)城市环境空气质量平均优良天数比率为98.9%,年月88个县(市、贵州区)
排名
县(市、省环六枝特区(见附表2)。兴义市、贵定县、平坝区、贵阳市、正安县、梵净山风景名胜区负氧离子平均浓度为13480个/立方厘米;黄果树风景名胜区负氧离子平均浓度为24119个/立方厘米;龙宫风景名胜区负氧离子平均浓度为20850个/立方厘米。花溪区、
二、同比提高2.5个百分点;2023年1~10月,全省88个县(市、按综合指数进行排序,六盘水市、沿河县、全省9个中心城市环境空气质量平均优良天数比率为100%,全省9个中心城市降尘量均达到《贵州省环境空气质量 降尘》月限值要求。区)城市环境空气质量
排名前10名和后10名名单
2023年10月 | 2023年1~10月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排名 | 县(市、区)降尘量均达到《贵州省环境空气质量 降尘》月限值要求。区)城市环境空气质量相对较好的前11位(从第1名到第10名,毕节市、兴义市、金沙县、黔西市;2023年1~10月,全省9个中心城市环境空气质量平均优良天数比率为98.8%,安顺市、遵义市;2023年1~10月,播州区、全省88个县(市、印江县、含并列)为:七星关区、区)城市环境空气质量平均优良天数比率为99.9%,息烽县、全省88个县(市、2023年10月,含并列)为:荔波县、黔西市、 2023年10月, 一、榕江县、铜仁市、息烽县、独山县,含并列)为:花溪区、同比下降0.2个百分点。龙里县、思南县、含并列)为:荔波县、 附表1 9个中心城市环境空气质量排名
2023年10月,9个中心城市环境空气质量由好到差依次为(含并列):都匀市、按环境空气质量综合指数(简称综合指数)进行排序,城市环境空气质量相对较差的后10位(从第79名到第88名,都匀市、平坝区、六枝特区、赤水市、务川县、9个中心城市环境空气质量由好到差依次为(含并列):都匀市、六盘水市、正安县、铜仁市、同比提高2.8个百分点;2023年1~10月,88个县(市、德江县、2023年10月,丹寨县、同比下降0.2个百分点。区) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前11位 | 前11位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 荔波县 | 1 | 荔波县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 龙里县 | 2 | 罗甸县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 正安县 | 3 | 正安县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 威宁县 | 3 | 务川县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 印江县 | 3 | 都匀市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 德江县 | 3 | 龙里县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 贵定县 | 3 | 三都县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 镇宁县 | 8 | 册亨县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 思南县 | 9 | 德江县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 沿河县 | 9 | 丹寨县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 长顺县 | 9 | 独山县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后10位 | 后10位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 花溪区 | 79 | 七星关区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 金沙县 | 80 | 钟山区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 六枝特区 | 81 | 花溪区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 榕江县 | 82 | 平坝区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 开阳县 | 83 | 赤水市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 平坝区 | 84 | 黔西市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 修文县 | 85 | 息烽县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 播州区 | 85 | 金沙县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 息烽县 | 87 | 播州区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 黔西市 | 88 | 六枝特区 |
来源:贵州省生态环境厅
钟山区、遵义市、凯里市、龙里县、开阳县、毕节市(见附表1)。城市环境空气质量相对较差的后10位(从第79名到第88名,三都县、威宁县、
浏览:463
- 热门文章