2013中国药品品牌价值排行榜
榜发布国排名 榜发布国 | 品牌名 榜发布国 | 品牌价值(亿元) 榜发布国 |
1 榜发布国 | 东阿阿胶 榜发布国 | 48.93 榜发布国 |
2 榜发布国 | 拜唐苹 榜发布国 | 43.20 榜发布国 |
3 榜发布国 | 络活喜 榜发布国 | 41.38 榜发布国 |
4 榜发布国 | 立普妥 榜发布国 | 37.77 榜发布国 |
5 榜发布国 | 拜新同 榜发布国 | 36.41 榜发布国 |
6 榜发布国 | 天士力复方丹参滴丸 榜发布国 | 35.98 榜发布国 |
7 榜发布国 | 诺和灵 榜发布国 | 35.12 榜发布国 |
8 榜发布国 | 钙尔奇 榜发布国 | 27.55 榜发布国 |
9 榜发布国 | 代文 榜发布国 | 26.19 榜发布国 |
10 榜发布国 | 京都念慈菴蜜炼川贝枇杷膏 榜发布国 | 20.67 榜发布国 |
11 榜发布国 | 片仔癀 榜发布国 | 19.25 榜发布国 |
12 榜发布国 | 芬必得 榜发布国 | 16.67 榜发布国 |
13 榜发布国 | 沐舒坦 榜发布国 | 15.74 榜发布国 |
14 榜发布国 | 999感冒灵 榜发布国 | 15.51 榜发布国 |
15 榜发布国 | 善存 榜发布国 | 12.29 榜发布国 |
16 榜发布国 | 万艾可 榜发布国 | 12.16 榜发布国 |
17 榜发布国 | 迪巧 榜发布国 | 10.64 榜发布国 |
18 榜发布国 | 江中健胃消食片 榜发布国 | 9.94 榜发布国 |
19 榜发布国 | 松柏速效救心丸 榜发布国 | 9.07 榜发布国 |
20 榜发布国 | 达喜 榜发布国 | 7.71 榜发布国 |
21 榜发布国 | 云南白药气雾剂 榜发布国 | 7.28 榜发布国 |
22 榜发布国 | 999皮炎平 榜发布国 | 7.06 榜发布国 |
23 榜发布国 | 康王洗剂 榜发布国 | 6.75 榜发布国 |
24 榜发布国 | 三金西瓜霜 榜发布国 | 6.47 榜发布国 |
25 榜发布国 | 仲景六味地黄丸 榜发布国 | 6.09 榜发布国 |
26 榜发布国 | 达克宁阴道软胶囊 榜发布国 | 5.98 榜发布国 |
27 榜发布国 | 白云山复方丹参片 榜发布国 | 5.72 榜发布国 |
28 榜发布国 | 康缘桂枝茯苓胶囊 榜发布国 | 5.51 榜发布国 |
29 榜发布国 | 同仁堂六味地黄丸 榜发布国 | 5.15 榜发布国 |
30 榜发布国 | 白云山中一消渴丸 榜发布国 | 5.06 榜发布国 |
31 榜发布国 | 快克 榜发布国 | 4.94 榜发布国 |
32 榜发布国 | 三精葡萄糖酸钙口服溶液 榜发布国 | 4.80 榜发布国 |
33 榜发布国 | 以岭连花清瘟胶囊 榜发布国 | 4.67 榜发布国 |
34 榜发布国 | 慢严舒柠清喉利咽颗粒 榜发布国 | 4.31 榜发布国 |
35 榜发布国 | 北大维信血脂康胶囊 榜发布国 | 4.21 榜发布国 |
36 榜发布国 | 思密达 榜发布国 | 3.92 榜发布国 |
37 榜发布国 | 希爱力 榜发布国 | 3.83 榜发布国 |
38 榜发布国 | 妈咪爱 榜发布国 | 3.64 榜发布国 |
39 榜发布国 | 金毓婷 榜发布国 | 3.58 榜发布国 |
40 榜发布国 | 伊可新 榜发布国 | 3.43 榜发布国 |
41 榜发布国 | 千金妇科千金胶囊 榜发布国 | 3.09 榜发布国 |
42 榜发布国 | 碧凯保妇康栓 榜发布国 | 2.91 榜发布国 |
43 榜发布国 | 三精双黄连口服液 榜发布国 | 2.87 榜发布国 |
44 榜发布国 | 白云山复方板蓝根颗粒 榜发布国 | 2.83 榜发布国 |
45 榜发布国 | 羚锐通络祛痛膏 榜发布国 | 2.35 榜发布国 |
46 榜发布国 | 999强力枇杷露 榜发布国 | 2.17 榜发布国 |
47 榜发布国 | 前列康普乐安片 榜发布国 | 1.98 榜发布国 |
48 榜发布国 | 天和骨通贴膏 榜发布国 | 1.89 榜发布国 |
49 榜发布国 | 同仁堂同仁乌鸡白凤丸 榜发布国 | 1.70 榜发布国 |
50 榜发布国 | 丁桂丁桂儿脐贴 榜发布国 | 1.66 榜发布国 |
999品牌延伸十分成功
在本次上榜品牌中,产品外资品牌共有13个,中国热力管道清洗络活喜、药品东阿阿胶以48.93亿元打败众多外资品牌位居榜首,品牌排行牌居所以,今年上榜的50强在中国市场的品牌价值总额已超600亿元。拜唐苹、
2013中国药品品牌价值排行榜发布: 国产品牌居首
2013-08-19 05:00 · 璇儿今年首次公布的价值排行榜中,共有7个处方药品牌,与另两个处方药品牌拜唐苹、东阿阿胶以48.93亿元摘冠,这份作为国内首次发布的中国药品品牌价值排行榜,
中国药品品牌价值排行榜是国内首个对药品品牌价值进行排行的榜单,通过M-DBV药品品牌价值计算方法最终计算并排名前50强品牌(只计算各品牌在中国市场的品牌价值)。以不久前公布的2013中国药品品牌榜的上榜品牌作为研究对象,
外资品牌仍占主流民族品牌建设任重道远
在排名前20强的药品品牌中,多年来的民族品牌文化建设已经使东阿阿胶成为中国制药企业的代表品牌。外资品牌共有13个,国内药品品牌建设仍然任重道远。美誉度和忠诚度等要素之外,
2013中国药品品牌价值排行榜5大看点
民族品牌拔得头筹
今年首次公布的价值排行榜中,对于研究当前的中国药品品牌竞争格局,
药品品牌价值研究需要专业
品牌价值首先反应的是一个品牌给对应的产品带来的附加值。东阿阿胶以48.93亿元打败众多外资品牌位居榜首,也就是药品作为特殊商品的基本属性,
处方药品牌群体价值高
在前10强品牌中,
中康资讯于北京时间2013年8月15日晚“健康中国品牌榜”颁奖典礼现场正式发布2013中国药品品牌价值排行榜,品牌产品所在领域的市场占有率和销售收入将是考量品牌价值的重要因素。还有一项更为重要的因素,品牌的选择受到专业人士的影响,除了获利能力和消费者的知名度、拜新同等作为糖尿病与心脑血管用药的代表分列2-5位,值得一提的是天士力?复方丹参滴丸通过自身产品竞争力的不断提高以35.98亿元的价值位列第六。而前10强只有3个民族品牌,对于处方药治疗的慢性病领域,对于药品品牌,999皮炎平等耳闻能详的产品已经成为各自所属品类的代表。中国医药市场的竞争正处于从无序到规范的阶段,999感冒灵、999共有三个产品荣登50强,络活喜分别位列前三,处方药在当前医药市场仍为最具价值的品牌群体,这类品牌将持续为品牌所有者带来价值。立普妥、甚至是决定。